2017년 산업안전보건연구원 직업건강실 위탁 연구과제(예정) 공고
페이지 정보
첨부파일
본문
2017년 직업건강연구실 연구과제(예정) |
||||
순번 | 연구및 사업 과제명 | 담당자(연락처) | 연구기간(위탁) | 예산 |
052-7030- | ||||
1 | 근골격계부담작업유해요인조사의 실효성 강화 방안(2) | 박정근 | 2월~10월 | 50 |
-842 | ||||
2 | 호흡보호구 밀착도 검사 실시실태 및 제도 개선에 관한 연구(Ⅰ) | 박정근 | 2월~9월 | 90 |
-842 | ||||
3 | 야간근무자의 수면장애 실태 및 관리 방안 | 이지혜 | 2월~10월 | 30 |
-895 | ||||
4 | 교대근무자 수면 질 향상 프로그램 개발 연구 | 이지혜 | 2월~10월 | 50 |
-895 | ||||
5 | 야간작업 특수건강진단 운영 실태조사 | 이상길 | 2월~10월 | 50 |
-872 | ||||
6 | 근로자의 후각장애 코호트구축 및 예방관리 | 이미영 | 2월~10월 | 40 |
-873 | ||||
7 | 근로환경변화에 따른 직장인 정신건강 증진연구 | 이미영 | 2월~10월 | 40 |
-873 | ||||
8 | 청력보존프로그램 현황과 과제 | 박재오 | 2월~10월 | 40 |
-887 | ||||
9 | 보건관리 위탁 서비스 질 제고 방안에 관한 연구 | 고경선 | 2월~10월 | 50 |
-881 | ||||
10 | 특수건강진단 검사항목 현행화 및 실무지침 개정 | 원용림 | 2월~10월 | 40 |
-882 | ||||
11 | 작업환경측정 및 특수건강진단 대상 규모 추정에 대한 연구 | 류향우 | 2월~9월 | 30 |
-871 | ||||
12 | 직업성 급성중독질환 관리체계 시범 운영 | 류향우 | 2월~10월 | 180 |
-871 | ||||
13 | 만성퇴행성 신경질환 환자-대조군 연구(3) | 류향우 | 2월~10월 | 90 |
-871 | ||||
14 | 건설업 종사자 코호트 설계 및 타당성 연구 | 류향우 | 2월~10월 | 60 |
-871 | ||||
15 | 비뇨생식기계 환자-대조군 연구 | 류향우 | 2월~10월 | 50 |
-871 | ||||
16 | 1,2-디클로로프로판 등 세척제 취급 실태 조사 및 건강모니터링 체계 구축 | 류향우 | 2월~10월 | 74 |
-871 | ||||
17 | 빅데이터 기반 직업코호트 구축을 통한 질병발생 연구 | 류향우 |
2월~10월 |
40 |
-871 |
||||
* 연구위탁기간 및 예산 등은 일부 변경 가능 |
- 이전글 [채용] 한국원자력연구원 계약직 신규인력 모집 공고 2017-02-08
- 다음글 [채용]한국표준과학연구원 2017년 상반기 외부인력 연구분야 공개채용 2017-01-16