[한국산업안전보건공단]사고위험정보 빅데이터 구축사업 청년 조사원 모집 안내
페이지 정보
첨부파일
- _사고위험_정보_등_빅데이터_구축사업」_채용_공고문_등.zip (519.8K)
본문
❚「산업안전보건법」에 따라 산업재해예방을 위해 설립된 우리 “안전보건공단”에서는 사업장 사고위험정보
빅데이터 구축 계획에 따른 기간제 조사원 채용을 진행하고 있습니다.
❚ 기간제 조사원에게는 사업장의 안전·보건 관리 실무경험은 물론,
➀ 차기년도 공단 신규직원 채용에서 필기전형 만점의 3% 가점 부여
➁ 안전보건 전문가로 활동할 수 있는 교육(전문화, 이러닝 교육 등) 우선 지원
➂ 공단 근무경력 인정(경력증명서 발급) 등의 혜택이 제공되오니
❚ 조사업무를 수행할 청년들의 많은 관심과 지원 바랍니다.
ㅐㅐ
【 사업 개요 】
구 분 | 사업장 사고위험정보 빅데이터 구축사업 | |
채용 | ⁍ 인원 : 3,000명 ⁍ 기간 : 3.5개월 (교육 3주, 정보조사 13주) | |
사고 위험 정보 조사 | 대상 | ⁍ 제조업 30만개소 |
내용 | ⁍ (기초정보) 사업장 하드웨어(기초정보 등), 소프트웨어(고용현황, 작업조건 등) (위험정보) 기계설비 현황․노후도, 사망사고 주요 기인물, 기계설비 교체․개선수요도 등 | |
방법 | ⁍ 조사지를 통해 조사하고 전용의 전산시스템에 입력하여 조사의 정확성 및 편의성 확보 | |
안전 보건 자료 디지털化 | 대상 | ⁍ 중대재해조사보고서, 안전보건 교육자료 등 |
내용 | ⁍ 아날로그 형식으로 구성되어 있는 안전보건자료를 디지털화하여 DB 구축 | |
방법 | ⁍ 중대재해조사보고서, 안전보건교육자료 등을 중요 인자별, 활용 목적별 등 다양한 분류체계로 분류하여 디지털로 변환 | |
빅데이터 구축 및 활용 | ⁍ 「국가공공데이터-국가데이터맵-안전분야」와 연동하여 활용성 강화 및 DB 최신성 유지 ⁍ 사업장 위험정보 A~E 위험등급化 및 체계적 안전투자 혁신사업 지원 대상 정보 구축 |
□ 기타 급여, 근무지역, 근무방법 등 세부내용은 첨부된 채용공고문 또는 공단 홈페이지(www.kosha.or.kr) 내
채용공고를 참고해주시기 바랍니다.
00
□ 붙임 : 채용공고문 1부.